
彭阳县人民检察院
PENG YANG XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
彭阳县人民检察院
PENG YANG XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月14日
彭阳县人民检察院
PENG YANG XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2017年度
彭阳县人民检察院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
彭阳县人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下理职权:(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(2)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(3)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;(5)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。(6)对民事诉讼和行政诉讼是否合法进行监督;(7)法律规定的其他职权。
二、机构设置
彭阳县人民检察院为一级预算单位无下属单位,内设政工科、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队等10个内设部门。共有行政编制43人,其中:政法专项编制40人,行政工勤编制3人。实有在职人数38人。其中:政法专项编制实有人数35人,行政工勤人员3人。2017年我院新招录公务员3人(手续未办理),退休4人,调出3人,遗属2人。
2017年在县委和上级检察机关的正确领导下,我院认真学习贯彻落实全区检察长会议、全市检察工作会议精神,以服务发展为已任,以业务建设为核心,严格公正规范司法,全面履行法律监督职能,各项检察工作取得了新成绩。一是以执法办案为中心,充分履行各项检察职责,办理了全区有重大影响的案件,切实增强了人民群众的安全感。积极主动适应以“审判为中心”的诉讼制度改革,坚持“证据裁判规则”,确保了案件质量。二是以服务大局为已任,着力保障地方经济发展化解矛盾更加全面。紧紧围绕“建设标准化、服务亲民化、公开常态化、管理规范化”标准,全力开展检察机关服务型窗口单位建设活动,通过多项便民举措推动举报工作健康发展。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9817216.0000 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 136400.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 10138019.99 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 409800.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 803780.20 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 276719.56 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 341091.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 10227016.36 | 本年支出合计 | 51 | 11696010.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 5564409.6 | 年末结转和结余 | 53 | 4095415.21 |
总计 | 27 | 15791425.96 | 总计 | 54 | 15791425.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 10227016.36 | 9817216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409800.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 8547705.36 | 8274305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273400.36 | |||||||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 8547705.36 | 8274305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273400.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 6116905.36 | 5843505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273400.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 2430800.00 | 2430800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 785311.00 | 785311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 785311.00 | 785311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 211911.00 | 211911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573400.00 | 573400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 406500.00 | 406500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 406500.00 | 406500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政电位医疗 | 229400.00 | 229400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 177100.00 | 177100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 351100.00 | 351100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 351100.00 | 351100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 351100.00 | 351100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11696010.75 | 7401495.76 | 4294514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136400.00 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 136400.00 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 136400.00 | 136400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 10138019.99 | 5943505.00 | 4294514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 10138019.99 | 5843505.00 | 4294514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 5843505.00 | 5843505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4294514.99 | 0 | 4294514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 803780.20 | 803780.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 803780.20 | 803780.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 211911.00 | 211911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591869.20 | 591869.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 276719.56 | 276719.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 276719.56 | 276719.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 201260.80 | 201260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75458.76 | 75458.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 341091.00 | 341091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 341091.00 | 341091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 341091.00 | 341091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9817216.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 10138019.99 | 10138019.99 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 803780.20 | 803780.20 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 276719.56 | 276719.56 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 341019.00 | 341019.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | | 本年支出合计 | 52 | 11559610.75 | 11559610.75 | | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5564409.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3822014.85 | 3822014.85 | | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5564409.60 | | 54 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 28 | 15381625.60 | 合计 | 56 | 15381625.60 | 15381625.60 | | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11559610.75 | 7265095.76 | 4294514.99 | ||||
204 | 公共安全支出 | 10138019.99 | 5843505.00 | 4294514.99 | |||
20404 | 检察 | 10138019.99 | 5843505.00 | 4294514.99 | |||
2040401 | 行政运行 | 5843505.00 | 5843505.00 | | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4294514.99 | 0.00 | 4294514.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 803780.20 | 803780.20 | | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 803780.20 | 803780.20 | | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 211911.00 | 211911.00 | | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591869.20 | 591869.20 | | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 276719.56 | 276719.56 | | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 276719.56 | 276719.56 | | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 201260.80 | 201260.80 | | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75458.76 | 75458.76 | | |||
221 | 住房保障支出 | 341091.00 | 341091.00 | | |||
22102 | 住房改革支出 | 341091.00 | 341091.00 | | |||
2210201 | 住房公积金 | 341091.00 | 341091.00 | | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| | 公开06表 | |||||||||
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | |||
301 | 工资福利支出 | 5276821.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1182303.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 1393010.00 | 30201 | 办公费 | 162433.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1362120.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 474108.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 .00.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 294835.44 | 30204 | 手续费 | 735.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 549.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 591869.20 | 30207 | 邮电费 | 1020.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 2426.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1160879.00 | 30209 | 物业管理费 | 14292.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 805971.12 | 30211 | 差旅费 | 32162.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 24000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 185211.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 5673.00 | 30216 | 培训费 | 9030.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 72092.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 888.12 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 341091.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 211558.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 735.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 128620.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37550.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 | |||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 758207.36 | | | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6082792.76 | 公用经费合计 | 1182303.000.00 | ||||||||
合 计 | 7265095.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 | ||||||||||
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | | | | | | 金额单位:元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 0.00 | 160000.00 | 80000.00 | 227100.00 | 0.00 | 227100.00 | 0.00 | 155000.00 | 721000.00 | ||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门:彭阳县人民检察院(本级) | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计10227016.36元,与2016年相比,收入总计减少2978000.00下降23%,主要原因是:1、(1)2017年预算人数相对2016年预算人数减少,各项经费随之减少;(2)上年结转数减少。支出总计11696010.75元,与2016年相比,支出总计增加40%,主要原因是:(1)2016年项目结转支出1881900.00元,2016年结转的司法救助金支250000.00元;(2)2017年项目支出中商品和服务地出为1730000.00元,主要差距体现在差族费等支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计9973800.00元,其中:财政拨款收入 9953600.00元,占99.86%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入136400.00元,占0.14%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计11696010.75元,其中:基本支出5843505.00元,占50%;项目支出4294514.99元,占37%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9817216.00元,支出总计11696010.75元。与2016年相比,支出总计增加40%,主要原因是:(1)2016年项目结转支出1881900.00元,2016年结转的司法救助金支250000.00元;(2)2017年项目支出中商品和服务地出为1730000.00元,主要差距体现在差族费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11559610.75元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3226700.00元,增长40%,主要原因是:(1)2016年项目结转支出1881900.00元,2016年结转的司法救助金支250000.00元;(2)2017年项目支出中商品和服务地出为1730000.00元,主要差距体现在差族费等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9817216.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0%;教育(类)支出0.00元,占0%;科学技术(类)支出0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出803780.20元,占8%;农林水(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出341091.00元,占3%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8873800.00元,支出决算为11696010.75元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是:2016年项目结转支出1881900.00元;2016年结转的司法救助金支250000.00元;二是:2017年项目支出中商品和服务地出为1730000.00元,主要差距体现在差族费等支出等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7265095.76元,其中:人员经费6082792.76元,公用经费1182303.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5276821.64元,较2017年度年初预算数减少379978.36元,降低7%,主要原因是:人员调出增加,人员经费相对减少;较2016年决算数减少299478.36元,降低5%。
2.商品和服务支出1182303.00元,较2017年度年初预算数减少103897.00元,降低8%,主要原因是:人员调出增加,公用经费相对减少;较2016年决算数减少1039660.74元,降低47%。
3.对个人和家庭的补助805971.12元,较2017年度年初预算数增加213871.12元,增长36%,主要原因是:丧葬费、抚恤金、遗属生活费增加;较2016年决算数增加388537.56元,增长93%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240000元,支出决算为227100元,完成预算的95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为155000元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为72100元,完成预算的90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车辆减少;公务接待人(次)减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5200元,下降0.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5000元,下降3%;公务接待费支出决算减少200元,下降0.02%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是:公务车辆减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算155000元,占65%;公务接待费支出决算72100元,占30%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出155000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出155000元,主要用于加油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。
